Жим лежа

Нормативы по жиму лежа (аматорский дивизион)

 

Мужчины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
52 127,5 110 95 82,5 75 67,5 57,5
56 137,5 122,5 100 92,5 80 70 62,5
60 147,5 130 110 100 87,5 77,5 67,5
67,5 165 142,5 125 110 100 87,5 77,5
75 180 150 135 117,5 110 97.5 85
82,5 192,5 165 142,5 127,5 115 105 90
90 202,5 180 155 142,5 130 110 95
100 215 192,5 167,5 147,5 135 115 100
110 225 200 172,5 152,5 140 120 105
125 235 207,5 182,5 160 145 125 110
140 242,5 217,5 190 165 150 130 115
140+ 260 225 197,5 172,5 155 140 125

 

 

Женщины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
44 62,5 55 47,5 40 37,5 32,5 27,5
48 70 60 52,5 45 40 37,5 32,5
52 77,5 67,5 57,5 50 45 40 35
56 82,5 72,5 62,5 55 47,5 42,5 37,5
60 90 77,5 67,5 57,5 52,5 47,5 40
67,5 100 85 75 65 57,5 52,5 45
75 107,5 92,5 80 70 62,5 57,5 47,5
82,5 115 97,5 85 75 67,5 60 52,5
90 120 102,5 90 77,5 70 62,5 55
90+ 122,5 107,5 92,5 80 72,5 65 57,5

 

Нормативы по жиму лежа  (про дивизион)

 

Мужчины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
52 145 125 107,5 92,5 82,5 72,5 65
56 157,5 135 117,5 100 90 80 70
60 170 145 125 110 97,5 87,5 75
67,5 190 162,5 142,5 122,5 110 97,5 85
75 207,5 177,5 155 135 120 107,5 95
82,5 222,5 192,5 165 142,5 127,5 115 100
90 235 202,5 175 152,5 135 120 107,5
100 247,5 215 185 160 142,5 127,5 115
110 260 222,5 192,5 167,5 150 135 120
125 270 235 202,5 175 157,5 140 125
140 280 242,5 210 182,5 162,5 145 130
140+ 287,5 247,5 215 187,5 167,5 150 135

 

 

Женщины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
44 75 65 55 47,5 42,5 37,5 32,5
48 82,5 70 62,5 55 47,5 42,5 37,5
52 90 77,5 67,5 60 52,5 47,5 42,5
56 97,5 85 72,5 65 57,5 52,5 47,5
60 105 90 77,5 67,5 62,5 55 50
67,5 117,5 100 87,5 75 67,5 60 55
75 125 110 95 82,5 75 67,5 57,5
82,5 135 115 100 87,5 77,5 70 60
90 140 122,5 105 92,5 82,5 75 62,5
90+ 145 125 110 95 85 77,5 65

 

powerlifting-mafia.com интернет магазин спортивного питания