UNPF рекорд по русскому жиму RAW MAN
OPEN
|
||||||||
Город, Страна | Фамилия | Имя | Вес атлета | Повтор | Коэфф. | Место рекорда | Дата рекорда | |
55 | Яблунів, Україна | Фальбійчук | Ярослав | 77 | 143 | 102.1428 | Киев, Украина | 09.04.2016 |
75 | Орша, РБ | Козлов | Александр | 77,3 | 60 | 58,21475 | Орша, РБ | 25.04.2015 |
100 | Умань, Украина | Ільченко | Сергій | 80 | 39 | 48.7500 | Киев, Украина | 09.04.2016 |
125 |
UNPF рекорд по русскому жиму 16- 23
JNR
|
||||||||
Город, Страна | Фамилия | Имя | Вес атлета | Повтор | Коэфф. | Место рекорда | Дата рекорда | |
55 | Киев, Украина | Шкулий | Владислав | 67 | 50 | 41.0447 | Киев, Украина | 09.04.2016 |
75 | Орша, РБ | Лесневский | Андрей | 83,6 | 74 | 48.68421 | Орша, РБ | 25.04.2015 |
100 | Орша, РБ | Лесневский | Андрей | 83,6 | 43 | 38.57656 | Орша, РБ | 25.04.2015 |
125 |
UNPF рекорд по русскому жиму MAN 40- 44
M-1
|
||||||||
Город, Страна | Фамилия | Имя | Вес атлета | Повтор | Коэфф. | Место рекорда | Дата рекорда | |
55 | Яблунів, Україна | Фальбійчук | Ярослав | 77 | 143 | 102.1428 | Киев, Украина | 09.04.2016 |
75 | Минск, РБ | Ребко | Анатолий | 134.0 | 60 | 33,58209 | Орша, РБ | 25.04.2015 |
100 | Орша, РБ | Елисеев | Виктор | 96.2 | 28 | 29,10603 | Орша, РБ | 25.04.2015 |
125 |
UNPF Русский жим RAW WOMAN
OPEN
|
||||||||
Город, Страна | Фамилия | Имя | Вес атлета | Повтор | Коэфф. | Место рекорда | Дата рекорда | |
35 |
UNPF Русский жим WOMAN 16-23
JNR
|
||||||||
Город, Страна | Фамилия | Имя | Вес атлета | Повтор | Коэфф. | Место рекорда | Дата рекорда | |
35 | Умань, Украина | Малачевськая | Кристина | 62 | 72 | 40.6451 | Киев, Украина | 09.04.2016 |
UNPF Русский жим WOMAN 40- 44
M-1
|
||||||||
Город, Страна | Фамилия | Имя | Вес атлета | Повтор | Коэфф. | Место рекорда | Дата рекорда | |
35 |