UNPF рекорд по пауэрлифтингу RAW MAN
OPEN
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | 342.5 | Ременьков | Сергей | Сумская обл | 17.05.2014 | Киев | |
67,5 | 465 | Василенко | Максим | Запорожье | 17.05.2014 | Киев | |
75 | 510 | Шевченко | Роман | Киев | 17.05.2014 | Киев | |
82,5 | 630 | Романко | Виталий | Киев | 23.05.2015 | Киев | |
90 | 640 | Подворко | Владислав | Киев | 29.11.2014 | Киев | |
100 | 630 | Наханьков | Виктор | Киев | 17.05.2014 | Киев | |
110 | 615 | Федин | Юрий | Киев | 23.05.2015 | Киев | |
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
20-23 |
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | 342,5 | Ременьков | Сергей | Сумская обл | 17.05.2014 | Киев | |
67,5 | 400 | Ременьков | Сергей | Сумская обл | 29.11.2014 | Киев | |
75 | |||||||
82,5 | 492,5 | Полишко | Игорь | Ирпень | 23.05.2015 | Киев | |
90 | 640 | Подворко | Владислав | Киев | 29.11.2014 | Киев | |
100 | 372,5 | Савченко | Антон | Киев | 29.11.2014 | Киев | |
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
18-19
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
16-17
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | >Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | 360 | Пономарев | Денис | Киев | 23.05.2015 | Киев | |
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
13-15
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
40-44
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
45-49
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
50-54
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
55-59
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
60-64
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
65-69
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
70-74
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
80-84
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ |
UNPF рекорд по пауэрлифтингу RAW WOMAN
OPEN
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | 160 | Кульчинцкая | Наталья | Киев | 17.05.2014 | Киев | |
52 | 165 | Кульчинцкая | Наталья | Киев | 29.11.2014 | Киев | |
56 | 240 | Терентьев | Валентина | 14.07.1987 | Обухів | 25.11.2017 | Киев |
60 | |||||||
67,5 | 300 | Логинова | Кристина | Киев | 29.11.2014 | Киев | |
75 | 275 | Корсакова | Наталья | Киев | 23.05.2015 | Киев | |
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
20-23
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | 187,5 | Чекардіна | Аліна | Ирпень | 09.04.2016 | Киев | |
52 | 215 | Слюсаренко | Анна | 23.09.1994 | Обухів | 25.11.2017 | Киев |
56 | 195 | Моисеева | Екатерина | Киев | 30.11.2014 | Киев | |
60 | |||||||
67,5 | 300 | Логинова | Кристина | Киев | 29.11.2014 | Киев | |
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
18-19
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
16-17
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
13-15
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
40-49
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
50-59
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | 240 | Мадамова | Наталія | 09.10.1964 | Обухів | 25.11.2017 | Киев |
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
60-69
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ |
UNPF рекорд по пауэрлифтингу
