UNPF Становая тяга рекорд RAW MAN
OPEN
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | 130 | Ременьков | Сергей | Сумская обл | 17.05.2014 | Киев | ||
67,5 | 190 | Василенко | Максим | Запорожье | 17.05.2014 | Киев | ||
75 | 240 | Корж | Михаил | 1990 | Запорожье | 23.05.2015 | Киев | |
82,5 | 242.5 | Ярмак | Сергей | 1984 | Киев | 23.05.2015 | Киев | |
90 | 280 | Подворко | Владислав | Киев | 29.11.2014 | Киев | ||
100 | 255 | Овсяник | Олег | Киев | 17.05.2014 | Киев | ||
110 | 280 | Данилов | Владислав | 1980 | Киев | 23.05.2015 | Киев | |
125 | 247,5 | Понамарь | Александр | Киев | 09.03.2014 | Киев | ||
140 | 325 | Панамарев | Сергей | Киев | 09.04.2016 | Киев | ||
140+ | ||||||||
20-23 |
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | 130 | Ременьков | Сергей | Сумская обл | 17.05.2014 | Киев | ||
67,5 | 195 | Фомінов | Микола | 21.12.2001 |
|
09.11.2019 | Киев | |
75 | 220 | Венков | Сергей | 1991 | Киев | 23.05.2015 | Киев | |
82,5 | 222,5 | Захарченко | Антон | 1996 г.р. | Новоград-Волынский | 29.11.2014 | Киев | |
90 | 280 | Подворко | Владислав | Киев | 29.11.2014 | Киев | ||
100 | 205 | Меленівський | Олександр | Новоград-Волынский | 29.11.2014 | Киев | ||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
18-19
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | 190 | Рубанський | Олександр | 1996 г.р. | Новоград-Волынский | 29.11.2014 | Киев | |
75 | 130 | Ляшенко | Олександр | 1996 | Киев | 23.05.2015 | Киев | |
82,5 | 222,5 | Захарченко | Антон | 1996 г.р. | Новоград-Волынский | 29.11.2014 | Киев | |
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
16-17
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | >Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
13-15
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
40-44
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
45-49
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
50-54
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
55-59
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
60-64
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
65-69
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
70-74
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ | ||||||||
80-84
|
||||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | ||
52 | ||||||||
56 | ||||||||
60 | ||||||||
67,5 | ||||||||
75 | ||||||||
82,5 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | ||||||||
140+ |
UNPF Становая тяга рекорд RAW WOMAN
OPEN
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | 95 | Москаленко | Елена | 1990 | Николаевская обл | 23.05.2015 | Киев |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
20-23
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | 110 | Лобачевская | Людмила | 1992 | Первомайск | 23.05.2015 | Киев |
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
18-19
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
16-17
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
13-15
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
33-39
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
40-44
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
45-49
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
50-54
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
55-59
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ |
Становая тяга рекорд UNPF