UNPF B/P RAW MAN
OPEN
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | 145 | Мельник | Вадим | Киев | 18.05.2014 | Киев | |
67,5 | 137,5 | Ермаков | Денис | 1997 г. | Киев | 29.11.2014 | Киев |
75 | 145 | Гольденберг | Яків | 06.01.1964 | Киев | 09.04.2016 | Киев |
82,5 | 177,5 | Заволович | Олег | 1976 г. | Киев | 08.03.2014 | Киев |
90 | 170 | Заволович | Олег | 1977 г. | Киев | 18.05.2014 | Киев |
100 | 200 | Мельник | Павел | 1985 г. | Киев | 29.11.2014 | Киев |
110 | 190 | Кутовой | Владимир | 1972 г. | Киев | 29.11.2014 | Киев |
125 | 190 | Филоненко | Сергей | Харьковская обл | 18.05.2014 | Киев | |
140 | |||||||
140+ | |||||||
20-23 |
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | 112,5 | Ременьков | Сергей | Сумская обл. | 18.05.2014 | Киев | |
67,5 | 125 | Ременьков | Сергей | Сумская обл. | 29.11.2014 | Киев | |
75 | 145 | Пасько | Николай | 1995 г. | Киев | 23.05.2015 | Киев |
82,5 | 145 | Иваник | Олег | Кировоград | 18.05.2014 | Киев | |
90 | 160 | Гучек | Артем | 1995 г. | Александрия | 23.05.2015 | Киев |
100 | 167,5 | Школьный | Сергей | 1994 г. | Киев | 23.05.2015 | Киев |
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
18-19
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | 70 | Ковальчук | Евгений | 18.05.2014 | Киев | ||
67,5 | |||||||
75 | 120 | Степанчук | Алексей | 1995 г. | Киев | 29.11.2014 | Киев |
82,5 | 130 | Гетьман | Владимир | 1995 г. | Черкасы | 29.11.2014 | Киев |
90 | 145 | Гучек | Артем | 1995 г. | Александрия | 29.11.2014 | Киев |
100 | 150 | Школьный | Сергей | Киев | 08.03.2014 | Киев | |
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
16-17
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | >Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | 137,5 | Ермаков | Денис | 1997 г. | Киев | 29.11.2014 | Киев |
75 | 90 | Пономарев | Денис | 1998 г. | Ирпень | 29.11.2014 | Киев |
82,5 | |||||||
90 | 100 | Кучмистий | Денис | 1997 г. | Сумская обл. | 29.11.2014 | Киев |
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
13-15
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
40-44
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | 190 | Кутовой | Владимир | 1972 г. | Киев | 29.11.2014 | Киев |
125 | 190 | Прядко | Владимир | 1974 г. | Золотоноша | 23.05.2015 | Киев |
140 | |||||||
140+ | |||||||
45-49
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | 142,5 | Мельник | Вадим | 1965 г. | Черниговская обл. | 29.11.2014 | Киев |
90 | 117,5 | Степанюк | Виктор | 1967 г. | Киев | 18.05.2014 | Киев |
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | 190 | Филоненко | Сергей | Харьковская обл. | 18.05.2014 | Киев | |
140 | |||||||
140+ | |||||||
50-54
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
55-59
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
60-64
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
65-69
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
70-74
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ | |||||||
80-84
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
140+ |
UNPF B/P RAW WOMAN
OPEN
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | 40 | Кульчинцкая | Наталья | Киев | 18.05.2014 | Киев | |
52 | 45 | Урбаньська | Ника | Киев | 18.05.2014 | Киев | |
56 | 72,5 | Ольховская | Лариса | 1977 г. | Сумы | 29.11.2014 | Киев |
60 | 65 | Куцевол | Надія | 16.10.1993 | Запоріжжя | 25.11.2017 | Киев |
67,5 | 70 | Повєткіна | Анастасія | 03.05.1985 | Киев | 25.11.2017 | Киев |
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
20-23
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | 40 | Моисеева | Екатерина | Киев | 29.11.2014 | Киев | |
60 | |||||||
67,5 | 47,5 | Мачугина | Марина | 1993 г. | Киев | 29.11.2014 | Киев |
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
18-19
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
16-17
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
13-15
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
33-39
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
40-44
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
45-49
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
50-54
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ | |||||||
55-59
|
|||||||
Результат, кг | Фамилия | Имя | дата рождения | Родной город | дата рекорда | место рекорда | |
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67,5 | |||||||
75 | |||||||
82,5 | |||||||
90 | |||||||
90+ |