Нормативы строгий подъем на бицепс
Мужчины
Категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
52 | 55 | 47,5 | 40 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 |
56 | 57,5 | 50 | 42,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 |
60 | 60 | 52,5 | 45 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 |
67,5 | 62,5 | 55 | 47,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 |
75 | 67,5 | 60 | 52,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 |
82,5 | 72,5 | 65 | 57,5 | 50 | 47,5 | 45 | 42,5 |
90 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 | 55 | 52,5 | 50 |
100 | 85 | 77,5 | 70 | 62,5 | 60 | 57,5 | 55 |
110 | 90 | 82,5 | 75 | 67,5 | 65 | 62,5 | 60 |
125 | 95 | 87,5 | 80 | 72,5 | 70 | 67,5 | 65 |
140 | 100 | 92,5 | 85 | 77,5 | 75 | 72,5 | 70 |
140+ | 105 | 97,5 | 90 | 82,5 | 80 | 77,5 | 75 |
Нормативы строгий подъем на бицепс
Женщины
Категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
44 | 40 | 32,5 | 25 | 20 | 17,5 | 15 | 12,5 |
48 | 42,5 | 35 | 27,5 | 22,5 | 20 | 17,5 | 15 |
52 | 45 | 37,5 | 30 | 25 | 22,5 | 20 | 17,5 |
56 | 47,5 | 40 | 32,5 | 27,5 | 25 | 22,5 | 20 |
60 | 50 | 42,5 | 35 | 30 | 27,5 | 25 | 22,5 |
67,5 | 52,5 | 45 | 37,5 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 |
75 | 55 | 47,5 | 40 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 |
82,5 | 57,5 | 50 | 42,5 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 |
90 | 60 | 52,5 | 45 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 |
90+ | 62,5 | 55 | 47,5 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 |