Становая тяга

Нормативы становая тяга (аматорский дивизион)

 

Мужчины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
52 202,5 177,5 155 135 117,5 107,5 92,5
56 217,5 190 165 145 127,5 117,5 100
60 230 202,5 175 152,5 135 122,5 107,5
67,5 250 222,5 195 170 150 137,5 117,5
75 270 237,5 207,5 182,5 160 147,5 127,5
82,5 282,5 250 220 190 167,5 155 132,5
90 295 262,5 230 202,5 177,5 162,5 140
100 307,5 275 240 210 185 170 147,5
110 320 282,5 247,5 215 190 175 152,5
125 332,5 295 257,5 225 200 182,5 160
140 342,5 302,5 265 232,5 202,5 190 162,5
140+ 347,5 310 270 237,5 207,5 197,5 165

 

 

Женщины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
44 127,5 115 100 87,5 80 72,5 62,5
48 145 127,5 110 97,5 85 77,5 65
52 152,5 135 117,5 102,5 92,5 85 70
56 162,5 145 125 110 97,5 87,5 75
60 167,5 150 132,5 115 102,5 92,5 80
67,5 177,5 160 140 122,5 110 100 85
75 187,5 170 147,5 127,5 115 102,5 87,5
82,5 192,5 175 155 135 120 107,5 92,5
90 200 182,5 157,5 137,5 122,5 110 95
90+ 205 187,5 162,5 142,5 127,5 112,5 97,5

 

 

Нормативы становая тяга (про дивизион)

 

Мужчины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
52 230 202,5 175 162,5 145 132,5 112,5
56 247,5 217,5 190 172,5 155 140 122,5
60 262,5 232,5 200 185 165 150 127,5
67,5 287,5 255 220 202,5 180 162,5 140
75 310 272,5 237,5 215 192,5 175 150
82,5 325 287,5 250 227,5 202,5 182,5 157,5
90 340 300 260 235 212,5 190 165
100 355 312,5 272,5 245 220 197,5 170
110 365 322,5 280 252,5 227,5 205 177,5
125 380 335 290 262,5 235 212,5 182,5
140 390 345 297,5 270 242,5 217,5 187,5
140+ 400 350 305 275 247,5 222,5 190

 

 

Женщины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
44 150 132,5 115 100 90 82,5 70
48 162,5 145 125 110 97,5 87,5 75
52 175 155 135 117,5 105 95 80
56 185 165 142,5 125 110 100 85
60 195 172,5 150 130 117,5 105 90
67,5 207,5 182,5 160 140 125 112,5 95
75 217,5 192,5 167,5 145 130 117,5 100
82,5 227,5 200 175 152,5 135 122,5 105
90 232,5 207,5 180 157,5 140 125 107,5
90+ 237,5 210 182,5 160 142,5 127,5 110

 

powerlifting-mafia.com интернет магазин спортивного питания