Нормативы Rolling Thunder
Мужчины
Категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
70 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 51,5 | 49 |
80 | 79 | 74 | 69 | 61,5 | 59 | 54 | 51,5 |
90 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 | 59 | 56,5 |
100 | 89 | 84 | 79 | 76,5 | 74 | 69 | 64 |
110 | 94 | 89 | 84 | 79 | 76,5 | 74 | 69 |
125 | 99 | 94 | 89 | 84 | 79 | 76,5 | 74 |
125+ | 104 | 96,5 | 94 | 89 | 84 | 79 | 76,5 |
Нормативы Rolling Thunder
Женщины
Категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
52 | 41,5 | 39 | 31,5 | 26,5 | 21,5 | 19 | 16,5 |
60 | 46,5 | 41,5 | 39 | 31,5 | 26,5 | 21,5 | 19 |
75 | 51,5 | 46,5 | 41,5 | 34 | 29 | 24 | 21,5 |
75+ | 56,5 | 51,5 | 46,5 | 39 | 34 | 29 | 24 |