Пауэрлифтинг

  Нормативы по пауэрлифтингу (аматорский дивизион)

                                                                                                                                                                          Мужчины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
52 490 437,5 382,5 345 307,5 270 232,5
56 532,5 475 415 372,5 332,5 292,5 250
60 570 510 445 400 355 312,5 267,5
67,5 635 567,5 495 445 397,5 347,5 297,5
75 692,5 622,5 542,5 490 435 382,5 330
82,5 737,5 662,5 577,5 520 465 407,5 350
90 777,5 697,5 607,5 547,5 487,5 427,5 367,5
100 817,5 735 640 577,5 512,5 450 387,5
110 852,5 767,5 670 605 540 472,5 407,5
125 890 802,5 700 632,5 562,5 495 425
140 920 827,5 722,5 650 580 510 440
140+ 940 847,5 740 667,5 595 522,5 450

 

                                                                                                                                                                              Женщины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
44 287,5 255 220 187,5 172,5 152,5 127,5
48 317,5 282,5 242,5 210 182,5 167,5 137,5
52 345 305 262,5 227,5 202,5 182,5 150
56 372,5 330 282,5 247,5 217,5 192,5 165
60 390 345 302,5 260 230 207,5 177,5
67,5 410 370 325 280 250 225 190
75 450 397,5 342,5 295 265 235 197,5
82,5 485 417,5 367,5 320 282,5 252,5 217,5
90 500 435 375 325 290 260 225
90+ 510 450 387,5 337,5 302,5 267,5 230

 

      Нормативы по пауэрлифтингу (про дивизион)

                                                                                                                                                                           Мужчины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
52 530 465 402,5 362,5 322,5 280 240
56 575 505 437,5 395 350 305 260
60 617,5 542,5 470 422,5 375 327,5 280
67,5 690 605 525 472,5 420 365 312,5
75 750 662,5 577,5 517,5 460 402,5 345
82,5 800 707,5 615 552,5 492,5 430 370
90 842,5 745 647,5 582,5 517,5 452,5 387,5
100 887,5 785 682,5 615 545 477,5 410
110 922,5 822,5 715 645 572,5 502,5 430
125 965 857,5 747,5 672,5 597,5 525 450
140 995 885 770 695 617,5 540 465
140+ 1020 907,5 790 710 632,5 555 475

 

                                                                                                                                                                              Женщины

Категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
44 340 297,5 255 220 197,5 177,5 147,5
48 370 325 280 245 215 190 162,5
52 400 352,5 305 265 232,5 210 177,5
56 430 380 325 285 250 225 192,5
60 455 400 345 312,5 270 237,5 205
67,5 495 427,5 372,5 325 287,5 257,5 220
75 510 457,5 395 340 305 275 230
82,5 540 480 417,5 365 322,5 290 247,5
90 555 502,5 430 380 335 300 255
90+ 575 510 442,5 387,5 342,5 307,5 262,5

 

 

Условные сокращения:

КМС — кандидат в мастера спорта
МС — мастер спорта
МСМК — мастер спорта международного класса

Условия выполнения разрядных норм:

1. МСМКУ присваивается на всех официальных международных соревнованиях при условии выполнения квалификационного норматива.

2. МСУ присваивается на всех международных соревнованиях при условии выполнения квалификационного норматива и проведения допинг-контроля.

3. КМСУ присваивается на соревнованиях не ниже областного уровня.

4. Разряды присваиваются с 13 лет.

 

powerlifting-mafia.com интернет магазин спортивного питания